Bum-Soo Kim
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Ansan Greeners | Copa FA | |||||||||||
2024 | Ansan Greeners | K League 2 | |||||||||||
2023 | Ansan Greeners | K League 2 | |||||||||||
2023 | Ansan Greeners | Copa FA | |||||||||||
2022 | Jeju United | Copa FA | |||||||||||
2022 | Jeju United | Liga K | |||||||||||
2022 | Ansan Greeners | Copa FA | |||||||||||
2022 | Ansan Greeners | K League 2 | |||||||||||
2010 | Sangju Sangmu | Liga K | 203 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Bum-Soo Kim tiene 38 años, nasció el 12 enero 1986, en Korea Republic.
El nombre completo es Bum-Soo Kim.
Bum-Soo Kim joga atualmente en Ansan Greeners, em Korea Republic .
Bum-Soo Kim juega en la posición de Delantero.
Ansan Greeners - 2024
Nombre | Edad | |||
c | K. Lee | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Lee Hee-seong | 34 | |||
Hyun-Seong Joo | 25 | |||
Lee Jun-Hee | 30 | |||
Young-Ho Kim | 28 | |||
Defender | ||||
Ko Tae-Gyu | 28 | |||
Kim Jae-Sung | 25 | |||
Jang Jun-Su | 28 | |||
Kim Jeung-Ho | 29 | |||
Yong-Hee Jeong | 22 | |||
Ki-Hwan Kim | indef. | |||
Taek-Geun Lee | 22 | |||
Midfielder | ||||
J. Lee | 29 | |||
Rae-woo Kim | 20 | |||
Se-Young Yang | 22 | |||
Ji-Seung Lee | 25 | |||
Jae-Hee Son | 20 | |||
Choi Han-Sol | 27 | |||
Jun-Bae Park | 24 | |||
Kim Young-Nam | 33 | |||
Kang Joon-Mo | 22 | |||
Attacker | ||||
Kim Do-Yoon | 26 | |||
Jae-Hoon Hong | 28 | |||
Tae-Woong Sim | 20 | |||
Jee-Han Kim | 23 | |||
Kim Dae-Kyung | 33 | |||
Bum-Soo Kim | 38 | |||
Young-Hoon Han | 23 | |||
Kang Soo-Il | 37 | |||
J. Kim | 25 | |||
Woo-Bin Kim | 21 | |||
Gyu-Bin Lee | 24 | |||
Jun-Hee Lee | 20 | |||
Ji-Seong Lee | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |