Jesús Corona
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2023-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-06-25 |
Cruz Azul |
Tijuana | Transferencia gratuita | - |
| 2009-07-01 |
Estudiantes Tecos |
Cruz Azul | Transferir | $ 2 800 000.00 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Supercopa MX | Campeón | 1x | ||
Campeón de Campeones | Campeón | 1x | ||
Liga MX | Subcampeón | 4x | ||
Jesús Corona tiene 45 años, nasció el 25 enero 1981, en Guadalajara, Mexico.
El nombre completo es José de Jesús Corona Rodríguez.
Jesús Corona joga atualmente en Tijuana, em Mexico .
Jesús Corona juega en la posición de Portero.
Tijuana - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | P. Guede | | 51 |
| c | | W. Abreu Gallo | | 49 |
| Central Midfield | ||||
| Germán Enrique Padilla Zúñiga | | 18 | |
| Goalkeeper | ||||
| Antonio Rodríguez | | 33 | |
| Jesús Corona | | 45 | |
| Salim Hernández | | 27 | |
| Defender | ||||
| Pablo Ortiz | | 23 | |
| Aarón Mejía | | 24 | |
| Alejandro Gómez | | 23 | |
| Jackson Porozo | | 25 | |
| Óscar Manzanárez | | 30 | |
| Josué Reyes | | 28 | |
| Rafael Fernández | | 25 | |
| Alan Vega | | 25 | |
| Ramiro Franco | | 22 | |
| Unai Bilbao | | 31 | |
| David Osuna | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Aldahir Pérez | | 21 | |
| Iván Tona | | 25 | |
| Ramiro Árciga | | 21 | |
| Gilberto Mora | | 17 | |
| Ángel Zapata | | 24 | |
| Ezequiel Bullaude | | 25 | |
| Frank Boya | | 29 | |
| Joe Corona | | 35 | |
| Kevin Escamilla | | 31 | |
| Kevin Castañeda | | 26 | |
| Ignacio Rivero | | 33 | |
| Attacker | ||||
| Diego Abreu | | 22 | |
| Christian Leyva | | 22 | |
| Josef Martínez | | 32 | |
| Vitinho | | 24 | |
| Joban González Cera | | 20 | |
| Leonardo Vargas | | 24 | |
| Domingo Blanco | | 30 | |
| Mourad El Ghezouani | | 27 | |
| Shamar Nicholson | | 28 | |
| Adonis Preciado | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Mexico
Tijuana
Cruz Azul
México
México Sub-23
Mexico U22
Tecos
Supercopa MX