Gerrit Holtmann

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-06-30 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-01-21 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2024-01-21 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2024-01-20 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-08-05 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2023-08-05 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2020-08-24 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-06-30 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-07-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 3 000 000.00 |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Thigh Injury | 2025-02-27 | 2025-03-14 |
Thigh Injury | 2025-02-23 | 2025-02-25 |
Muscle Injury | 2025-02-09 | 2025-02-15 |
Groin Injury | 2024-12-14 | 2024-12-22 |
Back Injury | 2024-05-16 | 2024-07-05 |
Muscle Injury | 2024-02-07 | 2024-02-22 |
Knock | 2023-11-01 | 2023-11-24 |
Knock | 2023-09-03 | 2023-09-21 |
Knock | 2023-02-16 | 2023-03-09 |
Knee Injury | 2022-08-11 | 2022-08-20 |
Illness | 2022-01-14 | 2022-01-21 |
Groin Injury | 2021-11-08 | 2021-11-26 |
Calf Injury | 2021-08-08 | 2021-08-20 |
Bundesliga 2019/2020 | 2020-02-03 | 2020-02-16 |
Thigh Injury | 2019-03-12 | 2019-05-31 |
Illness | 2019-02-26 | 2019-03-13 |
Heel Injury | 2018-09-07 | 2019-01-08 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Gerrit Holtmann tiene 30 años, nasció el 24 marzo 1995, en Bremen, Germany.
El nombre completo es Gerrit Holtmann.
Gerrit Holtmann joga atualmente en Bochum, em Germany .
Gerrit Holtmann juega en la posición de Delantero.
Bochum - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | U. Rösler | ![]() | 56 |
ac | ![]() | H. Butscher | ![]() | 45 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Timo Horn | ![]() | 32 | |
![]() | Hugo Rölleke | ![]() | 20 | |
![]() | Niclas Thiede | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Romario Rösch | ![]() | 26 | |
![]() | Kacper Koscierski | ![]() | 18 | |
![]() | Daniel Hülsenbusch | ![]() | 20 | |
![]() | Owono-Darnell Keumo | ![]() | 18 | |
![]() | Leandro Morgalla | ![]() | 21 | |
![]() | Kevin Vogt | ![]() | 34 | |
![]() | Colin Kleine-Bekel | ![]() | 22 | |
![]() | Philipp Strompf | ![]() | 27 | |
![]() | Erhan Masovic | ![]() | 26 | |
![]() | Felix Passlack | ![]() | 27 | |
![]() | Maximilian Wittek | ![]() | 30 | |
![]() | Noah Loosli | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | Cajetan Lenz | ![]() | 19 | |
![]() | Mats Pannewig | ![]() | 20 | |
![]() | Matus Bero | ![]() | 30 | |
![]() | Kjell Wätjen | ![]() | 19 | |
![]() | Lirim Jashari | ![]() | 19 | |
![]() | Koji Miyoshi | ![]() | 28 | |
![]() | Moritz-Broni Kwarteng | ![]() | 27 | |
![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Francis Onyeka | ![]() | 18 | |
![]() | Samuel Bamba | ![]() | 21 | |
![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ![]() | 19 | |
![]() | Moritz Broschinski | ![]() | 25 | |
![]() | Ibrahim Sissoko | ![]() | 29 | |
![]() | Gerrit Holtmann | ![]() | 30 | |
![]() | Michael Obafemi | ![]() | 25 | |
![]() | Philipp Hofmann | ![]() | 32 | |
![]() | Alessandro Crimaldi | ![]() | 18 | |
![]() | Mathis Clairicia | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |