Matt Ritchie
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-08-28 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2024-08-06 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2024-08-06 |
Newcastle United |
Portsmouth | Transferencia gratuita | - |
| 2016-07-01 |
AFC Bournemouth |
Newcastle United | Transferir | $ 12 000 000.00 |
| 2013-01-31 |
Swindon Town |
AFC Bournemouth | Desconocido | - |
| 2013-01-30 |
|
| Transferir | - |
| 2011-01-07 |
Portsmouth |
Swindon Town | Transferir | - |
| 2011-01-07 |
Portsmouth FC |
Swindon Town FC | Transferir | $ 300 000.00 |
| 2011-01-06 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-10-04 |
|
| Préstamo | - |
| 2010-05-15 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-02-22 |
Portsmouth |
Swindon Town | Préstamo | - |
| 2010-02-11 |
|
| Préstamo | - |
| 2009-12-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2009-09-05 |
Portsmouth |
Notts County | Préstamo | - |
| 2009-09-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2009-05-01 |
|
| Desconocido | - |
| 2008-09-01 |
|
| Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Leg Injury | 2024-12-27 | 2024-12-28 |
| Knee Injury | 2023-04-30 | 2023-06-11 |
| Calf/Shin Injury | 2022-09-18 | 2022-12-25 |
| Knee Injury | 2022-01-15 | 2022-03-13 |
| Virus | 2021-12-27 | 2022-01-07 |
|
Premier League 2021/2022 | 2021-11-27 | 2021-12-04 |
| Calf/Shin Injury | 2021-04-25 | 2021-05-01 |
| Shoulder Injury | 2020-09-28 | 2020-11-26 |
| Knock | 2020-06-18 | 2020-06-20 |
| Ankle Injury | 2019-08-30 | 2020-01-03 |
| Hamstring | 2019-08-03 | 2019-08-10 |
|
Premier League 2018/2019 | 2018-12-02 | 2018-12-07 |
| Knee Injury | 2018-08-27 | 2018-09-14 |
| Knock | 2018-03-26 | 2018-03-30 |
| Knock | 2018-02-25 | 2018-03-02 |
| Thigh Injury | 2017-10-02 | 2017-10-14 |
|
Campeonato 2016/2017 | 2016-10-30 | 2016-11-06 |
| Thigh Injury | 2016-01-14 | 2016-01-22 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Campeón | 2x | ||
Campeonato | Campeón | 2x | ||
Liga Uno | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Subcampeón | 1x | ||
League Trophy de Fútbol | Subcampeón | 1x | ||
Matt Ritchie tiene 36 años, nasció el 9 septiembre 1989, en Gosport, England.
El nombre completo es Matt Ritchie.
Matt Ritchie joga atualmente en Reading, em England .
Matt Ritchie juega en la posición de Centrocampista.
Reading - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | L. Richardson | | 46 |
| Goalkeeper | ||||
| Tom Norcott | | 21 | |
| Harrison Rhone | | 20 | |
| Joel Pereira | | 29 | |
| Jack Stevens | | 28 | |
| Defender | ||||
| Benn Ward | | 22 | |
| Matty Jacob | | 24 | |
| Kelvin Abrefa | | 22 | |
| Michael Stickland | | 22 | |
| Andre Garcia | | 18 | |
| John Ryan | | 22 | |
| Finley Burns | | 22 | |
| Ashqar Ahmed | | 18 | |
| Haydon Roberts | | 23 | |
| Ryan Nyambe | | 28 | |
| Jeriel Dorsett | | 23 | |
| Andy Yiadom | | 34 | |
| Derrick Williams | | 33 | |
| Paudie O'Connor | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Mamadi Camará | | 22 | |
| Tyler Sackey | | 19 | |
| Charlie Savage | | 22 | |
| Matt Ritchie | | 36 | |
| Lewis Wing | | 30 | |
| Randell Williams | | 29 | |
| Tivonge Rushesha | | 23 | |
| Andy Rinomhota | | 28 | |
| Daniel Kyerewaa | | 24 | |
| Kamari Doyle | | 20 | |
| Liam Fraser | | 28 | |
| Ben Elliott | | 23 | |
| Attacker | ||||
| Paddy Lane | | 25 | |
| Kadan Young | | 20 | |
| Emmanuel Osho | | 19 | |
| Mark O'Mahony | | 21 | |
| Basil Tuma | | 20 | |
| Kelvin Ehibhatiomhan | | 22 | |
| Sean Patton | | 19 | |
| Jack Marriott | | 31 | |
| Will Keane | | 33 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Scotland
Reading
Portsmouth
Newcastle United
Dagenham & Redbridge
Escocia
AFC Bournemouth
Swindon Town
Notts County
Liga dos