Abraham Minero
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2021-07-01 |
Lleida Esportiu |
Ebro | Desconocido | - |
| 2020-09-17 |
Racing Santander |
Lleida Esportiu | Desconocido | - |
| 2019-07-08 |
Gimnàstic Tarragona |
Racing Santander | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
| 2017-07-06 |
Real Zaragoza |
Gimnàstic Tarragona | Desconocido | - |
| 2017-07-01 |
Levante |
Real Zaragoza | Desconocido | - |
| 2016-07-07 |
Real Zaragoza |
Levante | Préstamo | - |
| 2015-06-01 |
SD Eibar |
Real Zaragoza | Desconocido | - |
| 2014-08-01 |
Real Zaragoza |
SD Eibar | Préstamo | - |
| 2011-07-01 |
FC Barcelona |
Real Zaragoza | Transferencia gratuita | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
LaLiga2 2019/2020 | 2020-03-01 | 2020-03-08 |
|
LaLiga2 2019/2020 | 2019-09-07 | 2019-09-14 |
|
LaLiga2 2018/2019 | 2019-05-20 | 2019-05-27 |
|
LaLiga2 2018/2019 | 2019-01-14 | 2019-01-21 |
|
LaLiga2 2017/2018 | 2018-03-26 | 2018-04-02 |
|
LaLiga2 2017/2018 | 2018-01-07 | 2018-01-14 |
|
LaLiga2 2017/2018 | 2017-10-23 | 2017-10-29 |
|
LaLiga2 2016/2017 | 2017-05-14 | 2017-05-21 |
|
LaLiga2 2015/2016 | 2016-05-27 | 2016-05-30 |
| Hamstring | 2015-05-13 | 2015-06-22 |
| Thigh Muscle Strain | 2015-02-09 | 2015-03-20 |
|
LaLiga 2014/2015 | 2015-02-01 | 2015-02-07 |
|
LaLiga2 2013/2014 | 2014-01-26 | 2014-02-03 |
|
LaLiga2 2013/2014 | 2013-10-07 | 2013-10-14 |
|
LaLiga 2014/2015 | 2013-09-11 | 2014-12-06 |
|
LaLiga 2012/2013 | 2013-04-07 | 2013-04-15 |
|
LaLiga 2012/2013 | 2013-02-04 | 2013-02-11 |
|
LaLiga 2012/2013 | 2012-11-11 | 2012-11-18 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Campeón | 1x | ||
Abraham Minero tiene 40 años, nasció el 21 febrero 1986, en Granollers, Spain.
El nombre completo es Abraham Minero Fernández.
Abraham Minero joga atualmente en Ebro, em Spain .
Abraham Minero juega en la posición de Defensor.
Ebro - 2021/2022
| Nombre | Edad | |||
| c | | R. Jardiel Dobato | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Rúben Cebollada | | 23 | |
| Juan Álvarez Azad | | 26 | |
| Iván Pérez Oliván | | indef. | |
| Edua Loscos | | 36 | |
| Defender | ||||
| Alberto Carcasona | | indef. | |
| Ayoze Placeres Delgado | | 34 | |
| Raúl Sola | | 25 | |
| Pablo Ballesteros | | 26 | |
| Oier Sarriegi | | 28 | |
| Jorge Adán | | 30 | |
| Abraham Minero | | 40 | |
| Álvaro Meseguer | | 33 | |
| Darío Fonte Mainar | | indef. | |
| Midfielder | ||||
| Óscar Sanz | | 26 | |
| Alejandro Muñoz | | indef. | |
| Guillermo Alonso | | 29 | |
| Iván Elena | | 26 | |
| Noel Carbonell | | 31 | |
| Miguel Diaz | | 32 | |
| Abel Suárez | | 34 | |
| Fernando Quesada | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Soule Sidibe | | 26 | |
| Marvin Kombe | | 23 | |
| Víctor Charlez | | 25 | |
| Valentín Prieto | | 34 | |
| Marc Prat | | 24 | |
| Éder Díez | | 38 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
Ebro
Lleida Esportiu
Racing Santander
Gimnàstic Tarragona
Levante
Real Zaragoza
Eibar
Barcelona II
FC Barcelona
LaLiga2