Coritiba FBC Under 19
| País | Brazil | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | - | ||
| Página oficial | Edad media | - | ||
| Teléfono | Altura media | - | ||
| Correo | Peso medio | - | ||
| Dirección | Curitiba, Paraná |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2015‑01‑14 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | Coritiba U19 |
3-3 (p.g. 3-5) | Vitória U19 | |||||
| 2015‑01‑10 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | Paulínia U19 | 0-1 | Coritiba U19 | |||||
| 2015‑01‑07 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | São José AP U20 | 0-8 | Coritiba U19 | |||||
| 2015‑01‑04 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | Coritiba U19 | 2-1 | RB Brasil U19 | |||||
| 2013‑01‑16 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Grêmio U19 |
1-1 (p.g. 4-1) | Coritiba U19 | |||||
| 2013‑01‑12 | 07h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Marilia U20 | 0-1 | Coritiba U19 | |||||
| 2013‑01‑08 | 16h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Cruzeiro DF U19 | 1-2 | Coritiba U19 | |||||
| 2013‑01‑05 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Coritiba U19 | 2-1 | Mirassol U19 | |||||
| 2012‑01‑22 | 06h00 | São Paulo Youth Cup 2012 | Fluminense U19 | 4-0 | Coritiba U19 | |||||
| 2012‑01‑20 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2012 | Coritiba U19 | 2-0 | Vitória U19 | |||||
| 2012‑01‑18 | 14h30 | São Paulo Youth Cup 2012 | Internacional U19 |
1-1 (p.g. 2-4) | Coritiba U19 | |||||
| 2012‑01‑15 | 12h00 | São Paulo Youth Cup 2012 | Coritiba U19 | 4-2 | Mirassol U19 | |||||
El último juego d Coritiba U19 fue el Coritiba U19 vs Vitória U19, el día 14 enero 2015, y terminó 3-5, en el desempate por penaltis, con la vitória d Vitória U19.
Actualmente, el estadio d Coritiba U19 es el Centro de Treinamento Bayard Osna, en la ciudad de Curitiba, Paraná, con capacidade para 1000 espectadores.
2015 São Paulo Youth Cup
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |