FC Nový Bor
Cargar imagen | País | Czech Republic | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | 1945 | Jugadores | - | |
| Página oficial | http://www.fcnovybor.cz | Edad media | - | |
| Teléfono | +420 (608) 032 124 | Altura media | - | |
| Correo | ekonomy@es.cz | Peso medio | - | |
| Dirección | 473 01 Nový Bor |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2024‑06‑19 | 10h00 | Amistosos 2024 | Nový Bor | 1-28 | Mladá Boleslav | |||||
| 2022‑07‑30 | 10h00 | Copa 22/23 | Nový Bor | 0-7 | Arsenal Česká Lípa | |||||
| 2017‑07‑15 | 10h00 | Copa 17/18 | Nový Bor | 1-5 | Pěnčín-Turnov | |||||
| 2016‑07‑24 | 10h00 | Copa 16/17 | Motorlet Praha | 8-2 | Nový Bor | |||||
| 2015‑07‑25 | 10h00 | Copa 15/16 | Nový Bor | 0-1 | FK Pardubice | |||||
| 2015‑07‑18 | 10h00 | Copa 15/16 | Jiskra Mšeno | 1-5 | Nový Bor | |||||
| 2014‑07‑19 | 11h00 | Copa 14/15 | Litoměřice | 2-0 | Nový Bor | |||||
El último juego d Nový Bor fue el Nový Bor vs Mladá Boleslav, el día 19 junio 2024, y terminó 1-28, con la vitória d Mladá Boleslav.
Actualmente, el estadio d Nový Bor es el Stadion TJ Nový Bor, en la ciudad de Nový Bor, con capacidade para 2000 espectadores.
2022/2023 Copa
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |