Al Ahly SC
| País | Egypt | Trofeos | Ver disponible Ver |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | 1907 | Jugadores | 31 | |
| Página oficial | http://www.ahlyegypt.com | Edad media | 28 | |
| Teléfono | +20 (2) 340 2114 | Altura media | 182 (cm) | |
| Correo | Peso medio | 74 (Kg) | ||
| Dirección | 11519 al-Qahirah (Cairo) |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
- Trofeos*
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
| Premier League | Campeón | 42x | 2024/2025, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 1999/2000, 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997, 1995/1996, 1994/1995, 1993/1994, 1988/1989, 1986/1987, 1985/1986, 1984/1985, 1981/1982, 1980/1981, 1979/1980, 1978/1979, 1976/1977, 1975/1976, 1974/1975, 1961/1962, 1960/1961, 1958/1959, 1957/1958, 1956/1957, 1955/1956, 1953/1954, 1952/1953, 1950/1951, 1949/1950, 1948/1949 | |
|   | Subcampeón | 3x | ||
| Super Copa | Campeón | 7x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
| Competiciones internacionales de clubes | ||||
| CAF Liga de Campeones | Campeón | 10x | 2023/2024, 2020/2021, 2013, 2012, 2008, 2006, 2005, 2001, 1987, 1982 | |
|   | Subcampeón | 7x | 2021/2022, 2019/2020, 2018, 2017, 2008, 2007, 1983 | |
| Copa Confederación de la CAF | Campeón | 1x | 2014 | |
| Supercopa Africana | Campeón | 8x | 2021/2022, 2020/2021, 2014, 2013, 2009, 2007, 2006, 2002 | |
|   | Subcampeón | 3x | 2023/2024, 2015, 1994 | |
* Trofeos limitados a las competiciones disponibles en la Academia
El próximo juego d Al Ahly, es el sábado, 7 febrero 2026, entre JS Kabylie y Al Ahly, un juego para CAF Liga de Campeones, Fase de Grupos - Jornada 5.
El último juego d Al Ahly fue el National Bank of Egypt vs Al Ahly, el día 3 febrero 2026, y terminó 1-1, en un empate.
Actualmente, el estadio d Al Ahly es el 30 June Air Defence Stadium, en la ciudad de Cairo, con capacidade para 22000 espectadores.
2025/2026 CAF Liga de Campeones
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |