Al Bidda SC
| País | Qatar | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | 60 | ||
| Página oficial | Edad media | 28 | ||
| Teléfono | Altura media | 181 (cm) | ||
| Correo | Peso medio | 73 (Kg) | ||
| Dirección | ad-Dōha (Doha) |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2026‑01‑19 | 04h00 | Copa de las estrellas 25/26 | Lusail City | vs | Al Bidda | |||||
| 2025‑12‑12 | 10h30 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Bidda | vs | Qatar SC | |||||
| 2025‑12‑05 | 08h30 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Bidda | vs | Al Wakrah | |||||
| 2025‑11‑27 | 07h00 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Duhail | 0-0 | Al Bidda | |||||
| 2025‑11‑15 | 08h30 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Bidda | 0-2 | Al Waab | |||||
| 2025‑10‑29 | 08h30 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Sailiya | 0-3 | Al Bidda | |||||
| 2025‑10‑17 | 09h30 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Bidda | 2-2 | Al Mu'aidar | |||||
| 2025‑10‑03 | 10h00 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Shamal SC | 3-3 | Al Bidda | |||||
| 2025‑09‑22 | 12h00 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Bidda | 3-1 | Al Sadd | |||||
| 2025‑09‑03 | 10h30 | Copa de las estrellas 25/26 | Al Khor | 3-0 | Al Bidda | |||||
| 2023‑01‑25 | 08h00 | Amistosos 2023 | Zenit | 9-0 | Al Bidda | |||||
El próximo juego d Al Bidda, es el viernes, 5 diciembre 2025, entre Al Bidda y Al Wakrah, un juego para Copa de las estrellas, Fase de Grupos - Jornada 8.
El último juego d Al Bidda fue el Al Duhail vs Al Bidda, el día 27 noviembre 2025, y terminó 0-0, en un empate.
Actualmente, el estadio d Al Bidda es el Al-Khwar Stadium, en la ciudad de Al-Khor, con capacidade para 12000 espectadores.
2025/2026 Copa de las estrellas
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |