CS Atletic Bradu
| País | Romania | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | 8 | ||
| Página oficial | Edad media | 32 | ||
| Teléfono | +40 (762) 009 999 | Altura media | 179 (cm) | |
| Correo | Peso medio | 75 (Kg) | ||
| Dirección | Bradu |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2018‑08‑02 | 09h30 | Cupa României 18/19 | Unirea Bascov | 2-1 | Atletic Bradu | |||||
| 2017‑09‑12 | 08h30 | Cupa României 17/18 | Şirineaşa | 2-0 | Atletic Bradu | |||||
| 2016‑08‑10 | 09h30 | Cupa României 16/17 | Unirea Bascov | 2-1 | Atletic Bradu | |||||
| 2015‑07‑29 | 09h30 | Cupa României 15/16 | Milcov | 4-2 | Atletic Bradu | |||||
| 2014‑07‑30 | 10h30 | Cupa României 14/15 | Atletic Bradu | 0-5 | Inter Clinceni | |||||
| 2012‑08‑15 | 10h30 | Cupa României 12/13 | Atletic Bradu | 0-1 | Caracal | |||||
| 2012‑08‑01 | 10h30 | Cupa României 12/13 | Atletic Bradu | 2-0 | Albota | |||||
| 2012‑07‑18 | 10h30 | Cupa României 12/13 | Posada Perişani | 2-5 | Atletic Bradu | |||||
| 2011‑08‑09 | 10h30 | Cupa României 11/12 | Alexandria |
2-2 (t.e. 2-2) (p.g. 4-3) | Atletic Bradu | |||||
| 2010‑08‑11 | 10h30 | Cupa României 10/11 | Metalul Reşiţa | 3-2 | Atletic Bradu | |||||
| 2010‑07‑31 | 10h30 | Cupa României 10/11 | Atletic Bradu | 1-0 | Alexandria | |||||
| 2010‑07‑17 | 10h30 | Cupa României 10/11 | Atletic Bradu | 3-0 | Juventus Bascov | |||||
El último juego d Atletic Bradu fue el Unirea Bascov vs Atletic Bradu, el día 2 agosto 2018, y terminó 2-1, con la vitória d Unirea Bascov.
Actualmente, el estadio d Atletic Bradu es el Stadionul Municipal, en la ciudad de Bradu, con capacidade para 2000 espectadores.
2014/2015 Cupa României
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |