CSM Sighetu Marmaţiei
Cargar imagen | País | Romania | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | 2013 | Jugadores | 9 | |
| Página oficial | Edad media | 28 | ||
| Teléfono | Altura media | 182 (cm) | ||
| Correo | Peso medio | 74 (Kg) | ||
| Dirección | Sighetu Marmaţiei |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑08‑13 | 09h30 | Cupa României 25/26 | Sighetu Marmatiei |
2-2 (t.e. 3-4) | CSM Satu Mare | |||||
| 2025‑08‑06 | 09h30 | Cupa României 25/26 | Sighetu Marmatiei |
0-0 (t.e. 2-0) | FCM Baia Mare | |||||
| 2025‑07‑30 | 09h30 | Cupa României 25/26 | Olimpia MCMXXI | 0-2 | Sighetu Marmatiei | |||||
| 2024‑08‑07 | 09h30 | Cupa României 24/25 | FCM Baia Mare | 3-2 | Sighetu Marmatiei | |||||
| 2023‑08‑02 | 09h30 | Cupa României 23/24 | Sighetu Marmatiei | 1-2 | CSM Satu Mare | |||||
| 2022‑07‑13 | 10h00 | Cupa României 22/23 | Sighetu Marmatiei | 10-1 | Rapid Jibou | |||||
| 2022‑07‑06 | 10h00 | Cupa României 22/23 | Someşul Feldru | 3-1 | Sighetu Marmatiei | |||||
| 2020‑09‑22 | 08h30 | Cupa României 20/21 | Sighetu Marmatiei | 1-2 | Sportul Simleu | |||||
| 2020‑09‑09 | 08h30 | Cupa României 20/21 | Olimpia Satu Mare | 0-1 | Sighetu Marmatiei | |||||
| 2015‑08‑12 | 09h30 | Cupa României 15/16 | Bucovina Rădăuţi | 3-2 | Sighetu Marmaţiei | |||||
El último juego d Sighetu Marmaţiei fue el Sighetu Marmatiei vs CSM Satu Mare, el día 13 agosto 2025, y terminó 3-4, al final de la prórroga, con la vitória d CSM Satu Mare.
Actualmente, el estadio d Sighetu Marmaţiei es el Stadionul Municipal Solovan, en la ciudad de Sighetu Marmaţiei, con capacidade para 5000 espectadores.
2025/2026 Cupa României
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |