Chele Arena
|
|
Foto
![]() |
Foto: Oliver Leisner |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2025-02-21 | 17h00 | Amistosos | Dinamo Batumi | vs | Kolkheti Poti | - | |
2024-07-24 | 12h00 | Europa Conference League | Dinamo Batumi | 0-2 | Dečić | - | |
2023-07-20 | 12h00 | Europa Conference League | Dinamo Batumi | 1-2 | Tirana | - | |
2023-07-08 | 11h00 | UEFA Campeonato Sub 21 | Inglaterra | 1-0 | España Sub21 | - | |
2023-07-05 | 11h00 | UEFA Campeonato Sub 21 | Israel | 0-3 | Inglaterra | - | |
2023-06-28 | 11h00 | UEFA Campeonato Sub 21 | Inglaterra | 2-0 | Alemania | - | |
2023-06-25 | 11h00 | UEFA Campeonato Sub 21 | R. Checa S21 | 2-1 | Alemania | - | |
2023-06-22 | 11h00 | UEFA Campeonato Sub 21 | R. Checa S21 | 0-2 | Inglaterra | - | |
2023-02-08 | 05h00 | Amistosos | Dinamo Batumi | vs | Næstved | - | |
2022-07-28 | 12h00 | Europa Conference League | Dinamo Batumi | 1-1 | Poznań | - | |
2022-07-13 | 12h00 | UEFA Champions League | Dinamo Batumi | 0-0 | Slovan | - | |
2019-02-09 | 07h30 | Amistosos | Dinamo Batumi | 1-2 | Lviv | - |
El último partido disputado en Chele Arena fue el Dinamo Batumi vs Kolkheti Poti, el día 21 febrero 2025, y terminó -, con la victoria d Kolkheti Poti. Este fue un jogo d Amistosos de Mundo, Amistosos de Clubes 3.
Chele Arena está situado en: Kobuleti, Georgia.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Chele Arena es de 4000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |