Nagaragawa Stadium
|
|
Foto
![]() |
Foto: sports.geocities.jp |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2025-05-23 | 23h00 | Copa Emperador | Gifu | 3-1 | Toyama | - | |
2025-03-19 | 23h00 | Copa de la liga J | Gifu | 0-2 | Yokohama | - | |
2024-05-24 | 23h00 | Copa Emperador | Gifu | 1-0 | Azul Claro | - | |
2024-03-13 | 04h00 | Copa de la liga J | Gifu | 1-2 | Omiya | - | |
2024-02-09 | 23h00 | Amistosos | Gifu | 1-2 | Nagoya | - | |
2023-10-27 | 05h00 | Liga J1 | Nagoya | 1-1 | Sagan | - | |
2023-07-12 | 05h00 | Copa Emperador | Avispa | 1-1 | Gifu | - | |
2023-05-19 | 23h00 | Copa Emperador | Gifu | 2-1 | Niigata UHW | - | |
2022-05-20 | 23h00 | Copa Emperador | Gifu | 3-2 | Chukyo Uni | - | |
2021-06-09 | 04h00 | Copa Emperador | Nagoya | 5-0 | Mizushima | - | |
2021-05-21 | 23h00 | Copa Emperador | Gifu | 0-2 | Honda | - | |
2020-09-23 | 05h00 | Copa Emperador | Nagara Club | 0-4 | Maruyasu | - | |
2019-11-15 | 23h00 | Liga J2 | Gifu | 1-3 | Ventforet | 8511 (52%) | |
2019-11-01 | 23h00 | Liga J2 | Gifu | 0-7 | Tokushima | 7419 (46%) | |
2019-10-20 | 00h00 | Liga J2 | Gifu | 2-0 | Ehime | 6101 (37%) | |
2019-10-06 | 05h00 | Liga J2 | Gifu | 1-1 | Renofa | 5214 (32%) | |
2019-09-29 | 04h00 | Liga J2 | Gifu | 1-1 | Yokohama | 11787 (72%) | |
2019-09-07 | 05h00 | Liga J2 | Gifu | 0-0 | Tochigi | 6544 (40%) | |
2019-08-25 | 04h00 | Liga J2 | Gifu | 0-4 | Kashiwa | 9327 (57%) | |
2019-08-11 | 04h00 | Liga J2 | Gifu | 0-2 | Avispa | 7674 (47%) | |
2019-07-31 | 05h00 | Liga J2 | Gifu | 0-0 | Omiya | 5303 (33%) | |
2019-07-14 | 04h00 | Liga J2 | Gifu | 2-2 | JEF Utd | 7079 (43%) | |
2019-06-30 | 04h00 | Liga J2 | Gifu | 1-2 | Tokyo Verdy | 6120 (38%) | |
2019-06-08 | 01h00 | Liga J2 | Gifu | 1-3 | Albirex | 7307 (45%) | |
2019-05-26 | 05h00 | Liga J2 | Gifu | 1-2 | Machida | 4538 (28%) | |
2019-05-25 | 23h00 | Copa Emperador | Gifu Kyoritsu | 2-4 | Hokuriku | - | |
2019-05-12 | 05h00 | Liga J2 | Gifu | 2-3 | Zweigen | 4912 (30%) | |
2019-05-05 | 04h00 | Liga J2 | Gifu | 2-1 | Ryūkyū | 6692 (41%) | |
2019-04-21 | 00h00 | Liga J2 | Gifu | 0-1 | Mito | 5196 (32%) | |
2019-04-14 | 00h00 | Liga J2 | Gifu | 0-4 | V-Varen | 4212 (26%) |
El último partido disputado en Nagaragawa Stadium fue el Gifu vs Toyama Shinjo, el día 23 mayo 2025, y terminó 3-1, con la victoria d Gifu. Este fue un jogo d Copa Emperador de Japan, 1ra Ronda.
Nagaragawa Stadium está situado en: Gifu-ken, Gifu, Japan.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Nagaragawa Stadium es de 16300 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |